0مواصفة
مواصفة
| وزن العمل | كيلو | |
|---|---|---|
| الجبهة طبل ( الاهتزاز طبل ) | 4500 كجم | |
| طبل خلفي ( محرك طبل ) | كلغ | |
| حجم الاسطوانة | الجبهة طبل ( القطر * العرض ) | φ 1200 × 1700 مم |
| الأسطوانة الخلفية ( القطر * العرض ) | φ 1200 × 1700 مم | |
| خط ثابت الضغط | الجبهة طبل | نيوتن / سم |
| بعد بكرة | نيوتن / سم | |
| قاعدة العجلات | مم | |
| سرعة السفر | الملف الأول | 2.5 كم / ساعة |
| الملف الثاني | 5.0 كم / ساعة | |
| الملف الثالث | 8.5 كم / ساعة | |
| الحد الأدنى من نصف قطرها تحول | مم | |
| تسلق القدرة | 20% | |
| الحد الأدنى من إزالة الأرض | مم | |
| الاهتزاز المعلمة | تردد الاهتزاز | هرتز |
| سعة الاهتزاز | 0.45 / 0.70 مم | |
| قوة الطرد المركزي | 85 / 100 كيلو | |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | ل | |
| سعة خزان الوقود | ل | |
| خزان المياه ( الجبهة / الخلفية ) | 200 * 2 لتر | |
| محرك . | نموذج . | الكمون 4bt3.9-c100 |
| تصنيف السلطة | كيلوواط | |
| تصنيف السرعة | 2400 دورة في الدقيقة / دقيقة | |
| حجم | 4880 * 1980 * 2800 مم | |



