0المواصفات
المواصفات
| وزن التشغيل | 10000 كيلوغرام |
|---|---|
| الاهتزازقطر الطبل | 1430 مم |
| عرض الضغط | 1980 ملم |
| ضغط ثابت | 277N / سم |
| تردد الاهتزاز | 30 / 35 هرتز |
| نطاق الاهتزاز | 1.9 / 0.9 مم |
| قوة الطرد المركزي | 250/145kN |
| سرعة السفر | (L) 0 ~ 5.5 ، (F) 0 ~ 10 كم / ساعة |
| نموذج المحرك | WP4G110E220 |
| قوة المحرك / سرعة | 82 / 2200kW / دورة في الدقيقة |
| قدرة الدرجة | 45% |
| الحد الأدنى من نصف قطر التحول | 5800 مم |
| قاعدة العجلات | 2900 مم |
| Min.ground إزالة | 380 مم |
| البعد (طول × عرض × ارتفاع) | 5570 × 2160 × 3010 مم |



