0مواصفة
مواصفة
| طول ( دلو على الأرض ) | مم | |
|---|---|---|
| العرض ( خارج عجلة القيادة ) | مم | |
| دلو العرض | مم | |
| الارتفاع ( إلى أعلى التاكسي ) | مم | |
| قاعدة العجلات | مم | |
| قاعدة العجلات الخلفية | مم | |
| الحد الأدنى من إزالة الأرض | مم | |
المواصفات الفنية الرئيسية | ||
| تصنيف الحمولة | 1200 كجم | |
| وزن العمل | 4500 كجم | |
| قدرة دلو تصنيف | 0.6 متر مكعب | |
| ماكس. قوة الاختراق | 30 كيلومتر | |
| أحمال التقلب الثابتة | ≥24 كيلو نون | |
| ماكس. إزالة التفريغ | 2550 مم | |
| وصول التفريغ | 700 مم | |
| زاوية التخلص في أي موقف | ≥400 | |
| زاوية المغادرة | 300 | |
| عمق الحفر (مع أسفل دلو أفقي) | 0 مم | |
| الحد الأدنى من نصف قطر التحول | (1) خارج دلو | 2430 مم |
| (2) خارج العجلة الأمامية | 2200 مم | |
| (3) خارج ذيل الإطار | 1742 مم | |
| رفع وقت دلو | ≤4.2 ثانية. | |
| تقليل وقت دلو | ≤2.5 ثانية. | |
| وقت التخلص | ≤2.6 ثانية. | |
| سرعة السفر (كيلومتر / ساعة) ، 1 للأمام و 1 العكس | (1) العتاد الأمامي | 0~12-18 |
| (2) التروس العكسي | 0~12-18 | |
محرك الديزل | ||
| نموذج | WeichaiWP4.1G102 إيه | |
| نوع | حقن مباشر. مشحونة بالتوربو. تبريد المياه | |
| الناتج التقييمي | 74.9 كيلوواط | |
| لا حفرة من الأسطوانة / السكتة الدماغية | 4-105 × 118 مم | |
| إجمالي العادم من الأسطوانة | 4.1 لتر | |
| الجهد بدء موتور | 24 فولت | |
| السرعة المقدرة | 2400 د / دقيقة | |
| ماكس. عزم الدوران | 320 ن.م / 1600 دورة في الدقيقة | |
| نوع البدء | الكهربائية | |
| الوزن الصافي | 400 كيلوغرام | |
نظام القيادة | ||
| نموذج | محرك أربع عجلات هيدروستاتيك | |
| نوع | نوع المسار | |
| نموذج مضخة القيادة | بونديولي | |
| نموذج محركات القيادة | دانفوس | |
| حجم الإطارات | 320*86, 450*86 | |
| ضغط الشحن | 24.8 بار | |
| ضغط النظام | 30 ميجا باس | |
جهاز العمل النظام الهيدروليكي | ||
| نموذج مضخة الزيت | مضخة التروس القياسية Jiyuan 32 / اختيارية CASAPPA مضخة التروس عالية التدفق (Casapa) | |
| ضغط النظام | 21 ميجا باس | |
| نموذج صمام التوزيع | تشيانغتيان / هيسكي | |
| نموذج صمام التسوية | TGPJF15-60/120 | |
| (D * L) أبعاد أسطوانة رفع | Ф80 * 45 * 790 مم | |
| (D * L) أبعاد أسطوانة الميل | Ф80 * 45 * 365 مم | |
نظام الفرامل | ||
| نوع الفرامل السفر | تعتمد الفرامل السفر على السحب الهيدروليكي الثابت للنظام الهيدروليكي الدائرة المغلقة | |
| نوع فرامل وقوف السيارات | تشغيل المحرك في الفرامل مدفوعة من قبل تشغيل صمام الملف اللولبي | |
سعة الزيت | ||
| وقود الديزل | ل | |
| زيت المحرك | ل | |
| سلسلة النفط مربع ( جانب واحد ) | ل | |
| نظام هيدروليكي النفط | ل | |



